<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.geofood-association.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geofood-association.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 07:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Appel à textes pour le prochain numéro de Food Geography</title>
		<link>http://www.geofood-association.com/2012/04/appel-a-textes-pour-le-prochain-numero-de-food-geography/</link>
		<comments>http://www.geofood-association.com/2012/04/appel-a-textes-pour-le-prochain-numero-de-food-geography/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Marcilhac</dc:creator>
				<category><![CDATA[à lire]]></category>
		<category><![CDATA[Alexine Fontaine]]></category>
		<category><![CDATA[Delphine Vitrolles]]></category>
		<category><![CDATA[Food Geography]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofood-association.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Le prochain numéro de Food Geography porte sur &#171;&#160;la patrimonialisation alimentaire en France et dans le monde&#160;&#187;. Les propositions doivent être envoyées avant le 15 juin à : revue.geofood@gmail.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le prochain numéro de <em>Food Geography</em> porte sur <strong>&laquo;&nbsp;la patrimonialisation alimentaire en France et dans le monde&nbsp;&raquo;</strong>. Les propositions doivent être envoyées avant le 15 juin à : revue.geofood@gmail.com<a href="http://calenda.revues.org/nouvelle23521.html"><img src="http://www.geofood-association.com/wp-content/uploads/2012/04/Appel-à-contribution-Food-Geography-_fr_en_pt_es-211x300.jpg" alt="Appel à contribution Food Geography _fr_en_pt_es" title="Appel à contribution Food Geography _fr_en_pt_es" width="211" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-771" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofood-association.com/2012/04/appel-a-textes-pour-le-prochain-numero-de-food-geography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A l&#8217;Institut de géographie : la découverte des routes du chocolat avec Valentine Tibère et Stéphane Bonnat</title>
		<link>http://www.geofood-association.com/2012/03/a-linstitut-de-geographie-la-decouverte-des-routes-du-chocolat-avec-valentine-tibere-et-stephane-bonnat/</link>
		<comments>http://www.geofood-association.com/2012/03/a-linstitut-de-geographie-la-decouverte-des-routes-du-chocolat-avec-valentine-tibere-et-stephane-bonnat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Marcilhac</dc:creator>
				<category><![CDATA[à écouter]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Bonnat]]></category>
		<category><![CDATA[Valentine Tibère]]></category>
		<category><![CDATA[Xoconuzco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofood-association.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[





A l&#8217;occasion de la sortie des &#171;&#160;Routes du chocolat. Le Mexique&#160;&#187; ( http://routesduchocolat.canalblog.com) de la chocolatologue Valentine Tibère, qui a présenté et dédicacé son ouvrage, le chocolatier Stéphane Bonnat a animé une dégustation devant un amphithéâtre plein à craquer. Les participants sont repartis avec une tablette de chocolat Bonnat d&#8217;exception &#171;&#160;cacao real del Xoconuzco&#160;&#187;
Bonnat-chocolatier.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://routesduchocolat.canalblog.com">
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_699" class="wp-caption aligncenter" style="width: 324px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.bonnat-chocolatier.com/" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-699" src="http://www.geofood-association.com/wp-content/uploads/2012/03/stéphane-Bonnat-à-lInstitut-de-Géographie3-300x225.jpg" alt="Bonnat Chocolatier" width="314" height="235" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p>A l&#8217;occasion de la sortie des &laquo;&nbsp;Routes du chocolat. Le Mexique&nbsp;&raquo; ( <a href="http://routesduchocolat.canalblog.com">http://routesduchocolat.canalblog.com</a>) de la chocolatologue Valentine Tibère, qui a présenté et dédicacé son ouvrage, le chocolatier Stéphane Bonnat a animé une dégustation devant un amphithéâtre plein à craquer. Les participants sont repartis avec une tablette de chocolat Bonnat d&#8217;exception &laquo;&nbsp;cacao real del Xoconuzco&nbsp;&raquo;</p>
<p><a title="Bonnat Chocolatier" href="http://www.bonnat-chocolatier.com/" target="_blank">Bonnat-chocolatier.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofood-association.com/2012/03/a-linstitut-de-geographie-la-decouverte-des-routes-du-chocolat-avec-valentine-tibere-et-stephane-bonnat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfin un ouvrage géographique sur le saké !</title>
		<link>http://www.geofood-association.com/2012/03/enfin-un-ouvrage-geographique-sur-le-sake/</link>
		<comments>http://www.geofood-association.com/2012/03/enfin-un-ouvrage-geographique-sur-le-sake/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 21:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Marcilhac</dc:creator>
				<category><![CDATA[à lire]]></category>
		<category><![CDATA[Baumert]]></category>
		<category><![CDATA[boisson]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Robert Pitte]]></category>
		<category><![CDATA[saké]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofood-association.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[
A l&#8217;occasion de sa venue en France, Nicolas Baumert, maître de conférences à l&#8217;université de Nagoya au Japon et membre du comité scientifique de Geofood, fera une conférence à la Société de Géographie de Paris (184 boulevard Saint-Germain, Paris VIe arrondissement) le jeudi 15 mars à 18h. Elle sera intitulée &#171;&#160;Le saké, une expression de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geofood-association.com/wp-content/uploads/2012/03/ouvrage-de-Nicolas-Baumert.jpg"><img src="http://www.geofood-association.com/wp-content/uploads/2012/03/ouvrage-de-Nicolas-Baumert-194x300.jpg" alt="Le saké une exception japonaise" width="194" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-668" /></a></p>
<p>A l&#8217;occasion de sa venue en France, Nicolas Baumert, maître de conférences à l&#8217;université de Nagoya au Japon et membre du comité scientifique de Geofood, fera une conférence à la Société de Géographie de Paris (184 boulevard Saint-Germain, Paris VIe arrondissement) le jeudi 15 mars à 18h. Elle sera intitulée &laquo;&nbsp;Le saké, une expression de l&#8217;identité japonaise&nbsp;&raquo;. Entrée libre.</p>
<p>Sa thèse, dirigée par le Professeur Jean-Robert Pitte, a obtenu en 2011 le prix Shibusawa-Claudel. Vous pouvez vous procurer (au prix modique de 20 euros) l&#8217;ouvrage qui en est issu, <em>Le saké, une exception japonaise</em>, publié aux Presses Universitaires de Rennes et aux Presses Universitaires François-Rabelais de Tours. Un livre passionnant qui, à travers l&#8217;analyse sur le temps long des processus de construction d&#8217;une boisson identitaire, est révélateur des pratiques alimentaires des Japonais et, au delà, de leur rapport au monde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofood-association.com/2012/03/enfin-un-ouvrage-geographique-sur-le-sake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le repas gastronomique des Français a son site internet !</title>
		<link>http://www.geofood-association.com/2011/12/le-repas-gastronomique-des-francais-a-son-site-internet/</link>
		<comments>http://www.geofood-association.com/2011/12/le-repas-gastronomique-des-francais-a-son-site-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 21:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Marcilhac</dc:creator>
				<category><![CDATA[à écouter]]></category>
		<category><![CDATA[repas gastronomique des Français]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofood-association.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[
Retrouvez plus d&#8217;informations sur le site du repas gastronomique des Français
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.repasgastronomiquedesfrancais.org/"><img class="aligncenter size-large wp-image-615" title="site du repas gastronomique des Français" src="http://www.geofood-association.com/wp-content/uploads/2011/12/img7151-1024x644.jpg" alt="site du repas gastronomique des Français" width="705" height="445" /></a><br />
Retrouvez plus d&#8217;informations sur le site du <a title="gastronomie Française" href="http://www.repasgastronomiquedesfrancais.org" target="_blank">repas gastronomique des Français</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofood-association.com/2011/12/le-repas-gastronomique-des-francais-a-son-site-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du premier numéro de Food Geography</title>
		<link>http://www.geofood-association.com/2011/11/lancement-du-premier-numero-de-food-geography/</link>
		<comments>http://www.geofood-association.com/2011/11/lancement-du-premier-numero-de-food-geography/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 23:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Marcilhac</dc:creator>
				<category><![CDATA[à lire]]></category>
		<category><![CDATA[à voir]]></category>
		<category><![CDATA[appellation d'origine]]></category>
		<category><![CDATA[Food Geography]]></category>
		<category><![CDATA[terroir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofood-association.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Téléchargez le premier numéro de notre revue (format pdf) la revue en ligne est en préparation
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geofood-association.com/wp-content/uploads/2010/12/Food-Geography-n°-1-Novembre-20112.pdf" target="_blank">Téléchargez le premier numéro de notre revue (format pdf) la revue en ligne est en préparation<img class="aligncenter size-large wp-image-601" title="Food Geography n° 1" src="http://www.geofood-association.com/wp-content/uploads/2011/11/Food-Geography2-792x1024.jpg" alt="Food Geography n° 1" width="636" height="821" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofood-association.com/2011/11/lancement-du-premier-numero-de-food-geography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etudiants, participez jusqu&#8217;au 2 décembre 2011 à l&#8217;enquête sur la restauration universitaire !</title>
		<link>http://www.geofood-association.com/2011/11/etudiants-participez-jusquau-2-decembre-2011-a-lenquete-sur-la-restauration-universitaire/</link>
		<comments>http://www.geofood-association.com/2011/11/etudiants-participez-jusquau-2-decembre-2011-a-lenquete-sur-la-restauration-universitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Marcilhac</dc:creator>
				<category><![CDATA[à lire]]></category>
		<category><![CDATA[Crous]]></category>
		<category><![CDATA[restauration collective]]></category>
		<category><![CDATA[restauration universitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofood-association.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://enqueteru.cnous.fr/" target="_blank"><img class="size-large wp-image-546 alignleft" title="Enquête sur la restauration universitaire" src="http://www.geofood-association.com/wp-content/uploads/2011/11/img708-1024x711.jpg" alt="img708" width="696" height="482" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofood-association.com/2011/11/etudiants-participez-jusquau-2-decembre-2011-a-lenquete-sur-la-restauration-universitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurogusto à Tours : du 18 au 20 novembre 2011 !</title>
		<link>http://www.geofood-association.com/2011/11/eurogusto-a-tours-du-18-au-20-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.geofood-association.com/2011/11/eurogusto-a-tours-du-18-au-20-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 00:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Marcilhac</dc:creator>
				<category><![CDATA[à voir]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[goût]]></category>
		<category><![CDATA[slow food]]></category>
		<category><![CDATA[Tours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofood-association.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geofood-association.com/wp-content/uploads/2011/11/welcome_fr.lasso.htm"></a><a href="http://www.eurogusto.org/" target="_self"><img class="aligncenter size-full wp-image-539" title="La biennale du goût, de la biodiversité et des cultures alimentaires" src="http://www.geofood-association.com/wp-content/uploads/2011/11/image001.jpg" alt="La biennale du goût, de la biodiversité et des cultures alimentaires" width="400" height="97" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofood-association.com/2011/11/eurogusto-a-tours-du-18-au-20-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence / Projection sur le thème de la restauration</title>
		<link>http://www.geofood-association.com/2011/10/conference-projection-sur-le-theme-de-la-restauration/</link>
		<comments>http://www.geofood-association.com/2011/10/conference-projection-sur-le-theme-de-la-restauration/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 00:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Marcilhac</dc:creator>
				<category><![CDATA[à écouter]]></category>
		<category><![CDATA[développement local]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Bras]]></category>
		<category><![CDATA[Norois]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Etcheverria]]></category>
		<category><![CDATA[Régis Marcon]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[restauration]]></category>
		<category><![CDATA[slow food]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Marcilhac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofood-association.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la parution du numéro de la revue Norois intitulé &#171;&#160;le restaurant, outil de développement local ?&#160;&#187;, Geofood organise une conférence / projection portant sur la restauration le vendredi 28 octobre 2011 de 17h à 20h à l&#8217;Institut de Géographie de Paris.
Vincent Marcilhac, président de Geofood et auteur de l&#8217;un des articles du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-527" title="img583" src="http://www.geofood-association.com/wp-content/uploads/2011/10/img5836-300x195.jpg" alt="img583" width="317" height="206" />A l&#8217;occasion de la parution du numéro de la revue <em>Norois</em> intitulé &laquo;&nbsp;le restaurant, outil de développement local ?&nbsp;&raquo;, Geofood organise une conférence / projection portant sur la restauration le vendredi 28 octobre 2011 de 17h à 20h à l&#8217;Institut de Géographie de Paris.</p>
<p>Vincent Marcilhac, président de Geofood et auteur de l&#8217;un des articles du numéro de la revue <em>Norois</em>, animera une conférence sur le thème &laquo;&nbsp;restauration et développement local&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Celle-ci sera suivie de la projection du documentaire &laquo;&nbsp;vers une restauration collective bonne, propre et juste, produits frais et bonnes pratiques&nbsp;&raquo; en présence de Frédéric Gana, l&#8217;un des auteurs du documentaire</p>
<ul>
<li>Cette conférence-projection est réservée aux adhérents de l&#8217;association Geofood et aux doctorants du laboratoire ENeC (une participation de 5 euros sera demandée pour les autres participants).</li>
</ul>
<ul>
<li>Pour s&#8217;inscrire, adresser un courriel à : geofood.association@gmail.com</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofood-association.com/2011/10/conference-projection-sur-le-theme-de-la-restauration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée du goût à la maison des associations du 5e arrondissement de  Paris</title>
		<link>http://www.geofood-association.com/2011/10/journee-du-gout-a-la-maison-des-associations-du-5e-arrondissement-de-paris/</link>
		<comments>http://www.geofood-association.com/2011/10/journee-du-gout-a-la-maison-des-associations-du-5e-arrondissement-de-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 03:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Marcilhac</dc:creator>
				<category><![CDATA[à écouter]]></category>
		<category><![CDATA[goût]]></category>
		<category><![CDATA[Semaine du Goût]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Marcilhac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofood-association.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Journée du goût à la maison des associations du 5e arrondissement" alt="Journée du goût à la maison des associations du 5e arrondissement" class="aligncenter size-large wp-image-499" src="http://www.geofood-association.com/wp-content/uploads/2011/10/img580-731x1024.jpg" width="685" height="960" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofood-association.com/2011/10/journee-du-gout-a-la-maison-des-associations-du-5e-arrondissement-de-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Show culinaire à l&#8217;Institut de géographie : mercredi 19 octobre de 17h à 18h30</title>
		<link>http://www.geofood-association.com/2011/10/show-culinaire-a-linstitut-de-geographie-mercredi-19-octobre-de-17h-a-18h30/</link>
		<comments>http://www.geofood-association.com/2011/10/show-culinaire-a-linstitut-de-geographie-mercredi-19-octobre-de-17h-a-18h30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Marcilhac</dc:creator>
				<category><![CDATA[à écouter]]></category>
		<category><![CDATA[La Semaine du Goût]]></category>
		<category><![CDATA[Pitte]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant universitaire]]></category>
		<category><![CDATA[salades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geofood-association.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/4/42/Logo-Sorbonne.jpg&amp;imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris_Sorbonne-Paris_IV&amp;usg=__v2EVJOM__VwEXUq17nuTiTi_Rkw=&amp;h=225&amp;w=300&amp;sz=44&amp;hl=fr&amp;start=1&amp;sig2=6mpqlMa4k7RW4z9SPCVm_Q&amp;zoom=1&amp;tbnid=ZvdXFklEB2N-xM:&amp;tbnh=87&amp;tbnw=116&amp;ei=ywx7TrOjNMn54QSZiI2rDQ&amp;prev=/search?q=sorbonne+paris+4&amp;um=1&amp;hl=fr&amp;sa=N&amp;tbm=isch&amp;um=1&amp;itbs=1"></a></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-491" title="img575" src="http://www.geofood-association.com/wp-content/uploads/2011/10/img5751-741x1023.jpg" alt="img575" width="681" height="933" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geofood-association.com/2011/10/show-culinaire-a-linstitut-de-geographie-mercredi-19-octobre-de-17h-a-18h30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

